|
TSV Pflaumheim 1913 e.V. Abt. Tischtennis |
||||||||
| Zeile 2 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 | Zelle 10 |
| Mannschaften | Zeile 3 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 | |
| Zeile 4 |
|
Die Geschichte | |||||||
| Zeile 5 | Zelle 2 | Zelle 3 | der Abteilung | ||||||
| Jugend | Zeile 6 | Tischtennis | |||||||
| Zeile 7 | des | ||||||||
| Zeile 8 | Zelle 2 | Zelle 3 | TSV | ||||||
| Aktuelles | Zeile 9 | Pflaumheim | |||||||
| Zeile 10 | Zelle 2 | Zelle 3 | |||||||
| Zeile 11 | Zelle 2 | Zelle 3 | Am 27. Juni 1956 stellten Theo Hock und Emil Ostheimer den Antrag | ||||||
| Chronik | Zeile 12 | eine Tischtennis-Abteilung dem Turn- u. Sportverein anzugliedern. | |||||||
| Zeile 13 | Die Gründungsversammlung dieser neuen Abteilung war am | ||||||||
| Zeile 14 | Zelle 2 | Zelle 3 | 4. Juli 1956. Anwesend u. eingetragen wurden 26 Gründungs- | ||||||
| Aktivitäten | Zeile 15 | mitglieder. Im Januar 1957 zählte die Tischtennisabteilung bereits 50 | |||||||
| Zeile 16 | Mitglieder. Auch die Zahl der aktiven Spieler nahm zu. | ||||||||
| Zeile 17 | Zelle 2 | Zelle 3 | Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. In der Saison | ||||||
| Links | Zeile 18 | 1957/58 wurde man Meister der damaligen Aschaffenburger Bezirks- | |||||||
| Zeile 19 | klasse. Spieler waren Karl Bergmann, Theo Hock, Robert Müller, | ||||||||
| Zeile 20 | Zelle 2 | Zelle 3 | Emil Ostheimer, Erhard Ostheimer, Hugo Rachor, Emil Schuler. | ||||||
| Sportstätte | Zeile 21 | 1964 wird Karl Bergmann zum Abteilungsleiter gewählt und behält | |||||||
| Zeile 22 | das Amt bis zum Jahr 1992. Neuer Abteilungsleiter wurde Andreas Rachor. | ||||||||
| Zeile 23 | Zelle 2 | Zelle 3 | In der Saison 1965/66 nahmen zum ersten Mal Schülermannschaften | ||||||
| Impressum | Zeile 24 | an den Verbandsrunden teil. | |||||||
| Zeile 25 | 1968 konnte die Tischtennisabteilung den Spielbetrieb und das Training | ||||||||
| Zeile 48 | Zelle 2 | Zelle 3 | vom Gasthaus Hock, das viele spannende Kämpfe sah, in das neue | ||||||
| Zeile 48 |
| Sportlerheim verlegen. Hier konnte man unter besseren Bedingungen | |||||||
| Zeile 48 | den Sport ausüben. | ||||||||
| Zeile 26 | Die erste Herrenmannschaft spielte meist in der Bezirksklasse. Ende | ||||||||
| Zeile 27 | Zelle 2 | Zelle 3 | der 80er, Anfang der 90er Jahre feierte man seine größten Erfolge. In der | ||||||
|
|
Zelle 3 | Saison 1989/90 holte man den Meistertitel in der 3. Bezirksliga | |||||||
| Zeile 30 | Aschaffenburg, bevor 1990/91 der Höhepunkt der Vereinsgeschichte | ||||||||
| Zeile 31 | erreicht wurde. Vor 120 Zuschauer holte man im Sportlerheim als Aufsteiger | ||||||||
| Zeile32 | Zelle 1 | Zelle 3 | den Titel in der 2. Bezirksliga Unterfranken/West und stieg somit in die | ||||||
| Zeile 33 |
|
Bezirksoberliga, der höchsten Klasse auf Bezirksebene auf. | |||||||
| Zeile 35 | Die Mannschaft spielte damals mit Matthias Rachor, Roland Ostheimer, | ||||||||
| Zeile 36 | Theobald Hock, Christof Rachor, Andreas Rachor, Daniel Reising. | ||||||||
| Zeile 38 | Zelle 3 | Zelle 3 | An den Verbandsspielen der letzten Saison 2008/09 nahmen drei | ||||||
|
|
Zelle 3 | Herren- und vier Jugendmannschaften teil. Unsere I. Herrenmannschaft | |||||||
| Zelle 3 | belegte in der 2. Bezirksliga West Unterfranken den 9. Tabellenplatz und | ||||||||
| Zelle 3 | musste in die 3. Bezirksliga absteigen. Auch die II. Herrenmannschaft | ||||||||
| Zeile 42 | Zelle 2 | Zelle 3 | konnte die Spielklasse nicht halten und musste von der 1. in die 2. Kreis- | ||||||
| Zeile 44 |
|
liga absteigen. Im Jugendbereich gab es mit dem 1. Platz der I. Mädchen- | |||||||
| Zeile 45 | mannschaft eine Meisterschaft zu feiern und spielt in der Saison 2009/10 | ||||||||
| Zeile 46 | in der 1. Bezirksliga Unterfranken. Die anderen drei Jugendteams belegten | ||||||||
| Zeile 47 | Zelle 2 | Zelle 3 | allesamt Mittelfeldplätze. In der Saison 2009/10 geht unser Verein mit vier | ||||||
| Zeile 47 | Zelle 2 | Zelle 3 | Herren- und den drei Jugendmannschaften an den Start. | ||||||
| Zeile 47 | Zelle 2 | Zelle 3 | |||||||
| Zeile 59 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 | Zelle 10 |
| Zeile 59 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 | Zelle 10 |
| Zeile 60 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Bilder? → | |||